- tegniese eienskappe
- Tegniese Parameters
Belangrikste tegniese kenmerke
● Materiaal: 4145H/4145Hmod of nie-magneties.
●.Standaard: API SPEC 7-1, NS-1.
● Tipes: gladde boorkrae, spiraalboorkrae, nie-magnetiese boorkrage
●Draadbeskermers: Staal-, gietstaal- en plastiekstaaldraadbeskermers vir boorkrae
'n Gladde boorkraag
Boorkraag word hoofsaaklik gebruik om bietjie gewig aan boorpunt te verskaf sodat boorpyp in spanning is.
Veral boorkraag kan boorpunt gesentraliseerd hou en gatspoor deur groot styfheid. Die boor kraag
word streng vervaardig van API Spec7-1 en NS-1 standaard.
B Spiraalboorkraag
Spiraalboorkraag word gebruik om kontakarea met gat te verminder om doeltreffend vasbyt te voorkom
van differensiële druk. Die boorkrae word streng volgens API Spec7-1 vervaardig.
C. Hysbakgroef En Glipgroef
Hysbakgroef en glygroef gemaak op boksdraadvlak van gladde boorkraag of spiraalboorkraag
kan gebruik word as hysbak en veiligheidsstrokie wanneer jy uitstap. Die tegniese parameters vir hysbak
groef en gly groef is volgens API SPEC7-1. Harde bande is opsioneel op klante se versoeke.
D. Nie-magnetiese boorkraag
Koud gerolde afwerking op beide ID en OD oppervlak met unieke tegniese proses versterk die
struktuur en verseker die gereedskap met optimale weerstand teen spanning, korrosie, krake en die
meganiese werkverrigting word aansienlik verbeter.
| Boorkraagdraad | OD | ID | Lengte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | mm | in | mm | |
| NC31-41 (27/8IF | 104.8 | 4 1 / 8 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC35-47 | 120.7 | 4 3 / 4 | 50.8 | 2 | 9150 |
| NC38-50(31/2IF) | 127 | 5 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC44-60 | 152.4 | 6 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC44-62 | 158.8 | 6 1 / 4 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC46-62(4IF) | 158.8 | 6 1 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC46-65(4IF | 165.1 | 6 1 / 2 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC46-65(4IF | 165.1 | 6 1 / 2 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC46-67(4IF) | 171.4 | 6 3 / 4 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC50-67(41/2IF) | 171.4 | 6 3 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC50-70(41/2IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1 / 4 | 9150or9450 |
| NC50-70(41/2IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC50-72(41/2IF) | 184.2 | 7 1 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC56-77 | 196.8 | 7 1 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| 65/xREG | 209.6 | 8 1 / 4 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
| NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13 / 16 | 9150or9450 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


