produkte
-
Workover Rigs
-
Tuigkomponente en toebehore
-
Hantering gereedskap
- Hysers van die DD-middelgrendel
- DDZ tipe hysbakke vir grendelboor
- Hysbakke met lugversorging
- CDZ tipe boorhysers
- CD-tipe sydeurhysers
- SLX-tipe sydeurhysers
- Hysbakke van die TA-middelgrendel
- SJX-tipe enkelgewrig-hysbak
- SP tipe enkelgewrig-hysbakke
- SJ-tipe enkelvoeghyser
- DDZH Hidrouliese middelgrendelhyser
- CDZH Hidrouliese middelgrendelhyser
- Y-reeks Slip Hysbak
- Suierstanghysers
- Hysskakels met enkelarm vir olieboor
- Hysskakels met dubbele arms vir olieboor
- DB tipe handtang
- Uitgebreide omhulselhandtange
- Workover tang
- B Tipe handtange
- C Tik handtange
- SDD Handtang
- AAX Tandhandtang
- WWC Tipe handtange
- WWB Tipe handtange
- SB-tipe handtang
- LF tipe handtang
- Boorpypstrokies
- Boorkraagstrokies
- Omhulselstrokies
- Veiligheidsklemme
- Pneumatiese gly
- Boorpyp hidrouliese krag Tong
- Omhulsel hidrouliese krag Tong
- Workover hidrouliese krag Tong
- Suierstaaf Power Tong
-
Boor snare
-
Buise
-
Modderpomp en onderdele
-
Goed Beheer toerusting
-
Produksie toerusting
-
WellHead toerusting
-
Boorpunte
-
Gereedskap vir sementering en voltooiing
-
Boorbykomstighede vir waterputte
- tegniese eienskappe
- Tegniese Parameters
Belangrikste tegniese kenmerke
● Vervaardig volgens API SPEC 5DP en API SPEC7.
●Staalgraad: E-75, X-95, G-105, S-135
●Boorpypverbindings moet aan Standaard API SPEC 7 voldoen
● Die boorpype kan c/w verskillende tipes interne coating en harde bande op kliënte wees
versoek.
● Ons boorpype kan ook ten volle voldoen aan vereistes van GOST & NS-1 standaard nuutste weergawe.
Aanwysing | Pypliggaam OD | Gewone eindgewig | Pyp Muur dikte | RSC tipe | Graad | Ontsteld Tipe | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiket 1 | Etiket 2 | ||||||||
in | lb / ft | duim | mm | lb / ft | kg / m | in | / | / | / |
2 3 / 8 | 6.65 | 2.375 | 60.32 | 6.26 | 9.33 | 0.28 | NC26 | E, X, G | EU |
2 7 / 8 | 10.4 | 2.875 | 73.02 | 9.72 | 14.47 | 0.362 | NC31 | E, X, G, S | EU |
3 1 / 2 | 13.3 | 3.5 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | 0.368 | NC38 | E, X, G, S | EU |
15.5 | 3.5 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | 0.449 | NC38, NC40 | E, X, G, S | EU | |
4 | 14 | 4 | 101.6 | 12.93 | 19.27 | 0.33 | NC40, NC46 | E, X, G, S | EU, IU |
4 1 / 2 | 16.6 | 4.5 | 114.3 | 14.98 | 22.32 | 0.337 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU |
20 | 4.5 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | 0.43 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU | |
5 | 19.5 | 5 | 127 | 17.93 | 26.7 | 0.362 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU |
25.6 | 5 | 127 | 24.03 | 35.8 | 0.5 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
5 1 / 2 | 21.9 | 5.5 | 139.7 | 19.81 | 29.52 | 0.361 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU |
24.7 | 5.5 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | 0.415 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
6 5 / 8 | 25.2 | 6.625 | 168.28 | 22.19 | 33.04 | 0.33 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU |
27.7 | 6.625 | 168.28 | 24.22 | 36.06 | 0.362 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU | |
RSC-roterende skouerverbinding, EU-eksterne ontsteltenis, IU-interne ontsteltenis, IEU-interne en eksterne ontsteltenis |