- tegniese eienskappe
- Tegniese Parameters
Belangrikste tegniese kenmerke
● Komponente onder druk word gegiet.
● Komponente onder druk neem superieure legeringstaal met 'n goeie sterkte en 'n trefsaamheid aan.
● Deurafdichting van die hoëdruk BOP gebruik gekombineerde seël, wat die seël beter van die put af het
druk.
● Gebruik drywende of integrale hek, kan veilig verseël en gemaklik verander.
● Gebruik 'n buriel-tipe oliegang, die draerskarnier is van die hidrouliese skarnier geskei.
● Skarnierstruktuur is eenvoudig, maklik om af te haal.
● Gebruik 'n groot boogvormige dop aan beide kante van die kamer, en vervoer deur die boogsoort rondom, na
verminder die piek spanning van die dop onder druk.
● Met 'n kompakte struktuur, kleiner as soortgelyke buitelandse produkte.
● Die interne dop van BOP wat bestand is teen lae temperatuur kan pypleiding verwerk om stoom te maak
vloei binne die BOP, stralingshitte.
● Vervaardig volgens API-spesifikasie 16A, en NACE MR0175, H2S-bestand.
Spesifikasie en model | Hoofboring mm (in) | werkdruk MPa (psi) | Oliehoeveelheid vir opening (Enkel silinder) | Oliehoeveelheid vir sluiting (Enkel silinder) | Ramtipe | Ramgrootte (In) | Afmeting mm | gewig kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lengte | wydte | hoogte | enkele | verdubbel | |||||||||
enkele | verdubbel | ||||||||||||
71/16 in reeks | (2) FZ18-21 | 179.4 (71 / 16) | 21-3000 | 1.6 | 2 | H | Maksimum 5 9 / 16 | 1420 | 645 | 568 | 854 | 855 | 1540 |
(2) FZ18-35 | 179.4 (71 / 16) | 35-5000 | 1.6 | 2 | H | Maksimum 5 9 / 16 | 1420 | 645 | 624 | 910 | 895 | 1580 | |
(2) FZ18-70 | 179.4 (71 / 16) | 70-10000 | 2.2 | 2.5 | H | Maksimum 5 9 / 16 | 1720 | 640 | 897 | 1262 | 1660 | 3020 | |
(2) FZ18-105 | 179.4 (71 / 16) | 105-15000 | 7.4 | 8 | H | Maksimum 5 1 / 2 | 1988 | 820 | 922 | 1372 | 3175 | 5885 | |
9 in reeks | (2) FZ23-21 | 228.6-9 | 21-3000 | 1.3 | 1.5 | HF | maksimum 7 | 1526 | 565 | 580 | 866 | 705 | 1250 |
(2) FZ23-35 | 228.6-9 | 35-5000 | 4.7 | 5.3 | HF | maksimum 7 | 2036 | 720 | 805 | 1190 | 1830 | 3415 | |
(2) FZ23-70 | 228.6-9 | 70-10000 | 7 | 8 | H | maksimum 7 | 2324 | 850 | 1038 | 1518 | 3635 | 6835 | |
(2) FZ23-105 | 228.6-9 | 105-15000 | 10.2 | 10.9 | HF | maksimum 7 | 2170 | 920 | 1140 | 1640 | 4150 | 7500 | |
11 in reeks | (2) FZ28-21 | 279.4-11 | 21-3000 | 2.7 | 3.2 | S | maksimum 8 5 / 8 | 1846 | 675 | 740 | 1100 | 1400 | 2550 |
(2) FZ28-35 | 279.4-11 | 35-5000 | 5.4 | 6.2 | S | maksimum 8 5 / 8 | 2265 | 785 | 895 | 1325 | 2475 | 4550 | |
(2) FZ28-70 | 279.4-11 | 70-10000 | 7 | 8 | H | maksimum 8 5 / 8 | 2324 | 850 | 1102 | 1582 | 3770 | 6850 | |
(2) FZ28-105 | 279.4-11 | 105-15000 | 14.6 | 16.7 | H | maksimum 8 5 / 8 | 2650 | 1050 | 1244 | 1784 | 6303 | 11028 | |
13-5 / 8 in reeks | (2) FZ35-21 | 346.1 (135 / 8) | 21-3000 | 7.8 | 8.9 | S | maksimum 10 3 / 4 | 2414 | 760 | 774 | 1164 | 2705 | 5115 |
(2) FZ35-35 | 346.1 (135 / 8) | 35-5000 | 7.9 | 9.3 | S | maksimum 10 3 / 4 | 2415 | 847 | 930 | 1370 | 3010 | 5480 | |
(2) FZ35-70 | 346.1 (135 / 8) | 70-10000 | 18 | 20.7 | HF | maksimum 10 3 / 4 | 2786 | 1085 | 1276 | 1782 | 6120 | 11135 | |
(2) FZ35-105 | 346.1 (135 / 8) | 105-15000 | 17.4 | 20 | H | maksimum 10 3 / 4 | 3074 | 1140 | 1420 | 1985 | 8945 | 16070 | |
16-3/4 in reeks | (2) FZ43-35 | 425.5 (163 / 4) | 35-5000 | 10.3 | 11.6 | HF | maksimum 10 3 / 4 | 2923 | 1190 | 1090 | 1570 | 5300 | 9860 |
18-3/4 in reeks | (2) FZ48-35 | 476.3 (183 / 4) | 35-5000 | 24.5 | 27.9 | HF | maksimum 16 | 3430 | 1440 | 1504 | 2072 | 9758 | 12286 |
(2) FZ48-70 | 476.3 (183 / 4) | 70-10000 | 24.5 | 27.9 | HF | maksimum 16 | 3430 | 1440 | 1618 | 2186 | 10312 | 20624 | |
20-3 / 4in | (2) FZ53-21 | 527.1 (203 / 4) | 21-3000 | 12.2 | 13.6 | HF | maksimum 16 | 3424 | 1165 | 1065 | 1650 | 6130 | 13355 |
21-1/4 in reeks | (2) FZ54-14 | 539.8 (211 / 4) | 14-2000 | 12.1 | 13.8 | HF | maksimum 16 | 3300 | 1130 | 940 | 1480 | 5560 | 10200 |
(2) FZ54-35 | 539.8 (211 / 4) | 35-5000 | 26 | 29.6 | HF | maksimum 16 | 3590 | 1445 | 1320 | 1950 | 9270 | 17670 | |
680 (263 / 4in) | (2) FZ68-21 | 679.5 (263 / 4) | 21-3000 | 32.6 | 37 | HF | maksimum 18 5 / 8 | 4350 | 1450 | 1250 | 1870 | 12360 | 20290 |
Nota : 1. BOP Die toetsdruk is 1.5 keer die standaarddruk | |||||||||||||
2. Bedryfsdruk is van 8.4 MPa tot 10.5 MP |